<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoBriciole</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobriciole.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobriciole.com</link>
	<description>Blog d&#039;informazione tecnologica italiano su Apple, Mac, iOS, Jailbreak, Windows e tecnologia in generale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Xbox One, la nuova console di casa Microsoft tra processori 8 core, decoder e funzionalità rivoluzionarie.</title>
		<link>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/xbox-one-la-nuova-console-di-casa-microsoft-tra-processori-8-core-decoder-e-funzionalita-rivoluzionarie/</link>
		<comments>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/xbox-one-la-nuova-console-di-casa-microsoft-tra-processori-8-core-decoder-e-funzionalita-rivoluzionarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoBriciole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[blueray]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[decoder]]></category>
		<category><![CDATA[descrizione]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[e3]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[presentata]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobriciole.com/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina Microsoft ha presentato la nuova console Xbox One. A differenza delle versioni precedenti, potrete giocare ai vostri viedogame preferiti, ma allo stesso tempo offrirà un servizio molto simile a<a class="more-link" href="http://www.tecnobriciole.com/2013/05/xbox-one-la-nuova-console-di-casa-microsoft-tra-processori-8-core-decoder-e-funzionalita-rivoluzionarie/">Continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina <strong>Microsoft ha presentato la nuova console Xbox One</strong>. A differenza delle versioni precedenti, potrete giocare ai vostri viedogame preferiti, ma allo stesso tempo offrirà un servizio molto simile a quello delle <strong>Apple TV</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/xboxonepicture-600x450.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7464" alt="xboxonepicture-600x450" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/xboxonepicture-600x450.jpg" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Quindi Microsoft è riuscita ad inserire in un unico dispositivo, una console di gioco e un vero e proprio “box” per televisore, con il quale potrete vedere i vostri film e spettacoli preferiti. Il tutto sarà controllato dalla vostra voce.</p>
<p>Lo stile e il desing di Xbox One, come potete vedere dall’immagine qui sopra, sono leggermente ridisegnati ma in sostanza non cambia quasi nulla. Nella parte anteriore come si trova<strong> l’alloggiamento ottico per DVD e BlueRay</strong>, nella parte posteriore invece si trovano le prese per l’alimentazione, il cavo ehernet ecc..</p>
<p><strong>Ora con Xbox One potrete vedere film, spettacoli e TV</strong>, su un lato dello schermo, mentre state giocando con la console. Tutto questo grazie alla nuova funzione di Snap. Inoltre con l’acquisto nella nuova console di Microsoft, verrà regalato il famoso Kinect.</p>
<p>Quindi per fare un paragone, Microsoft ha introdotto il controllo vocale su Xbox One, come Apple ha introdotto Siri con iPhone 4S. Ora per mettere in pausa un video, non dovrete fare altro che dire “Xbox pausa”, senza dover maneggiare il controller. Anche quest’ultimo ha subito un piccolo restyle, per migliorare la maneggevolezza.<br />
Insomma Xbox One sembra essere il vero antagonista della Apple TV, e penso proprio che <strong>Microsoft</strong> questa volta abbia fatto il colpaccio. Vedremo se Apple avrà in servo per noi qualche sorpresa al <strong>WWDC 2013.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/xbox-one-la-nuova-console-di-casa-microsoft-tra-processori-8-core-decoder-e-funzionalita-rivoluzionarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida: Come ripristinare iPhone, iPad e iPod Touch senza perdere o rimuovere il Jailbreak.</title>
		<link>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/guida-come-ripristinare-iphone-ipad-e-ipod-touch-senza-perdere-o-rimuovere-il-jailbreak/</link>
		<comments>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/guida-come-ripristinare-iphone-ipad-e-ipod-touch-senza-perdere-o-rimuovere-il-jailbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoBriciole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[5.0]]></category>
		<category><![CDATA[5.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[6.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cancellare]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[crackato]]></category>
		<category><![CDATA[cydia]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[impostazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ios 6.1]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mantenere]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[openssh]]></category>
		<category><![CDATA[reinstallare]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[ripristinare]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[semi restore]]></category>
		<category><![CDATA[semirestore]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnobriciole]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[togliere]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobriciole.com/?p=7456</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato in anteprima un nuovo tool davvero interessante, SemiRestore. Un’applicazione che vi permetterà di conservare il vostro jailbreak dopo aver ripristinato il vostro dispositivo iOS. Inizialmente<a class="more-link" href="http://www.tecnobriciole.com/2013/05/guida-come-ripristinare-iphone-ipad-e-ipod-touch-senza-perdere-o-rimuovere-il-jailbreak/">Continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato in anteprima un nuovo tool davvero interessante, <strong>SemiRestore</strong>. Un’applicazione che vi permetterà di conservare il vostro jailbreak dopo aver ripristinato il vostro dispositivo iOS. Inizialmente eravamo un pò scettici, ma ora abbiamo finalmente la conferma del reale funzionamento di questo ottimo tool.</p>
<p><a href="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/SemiRestore-tecnobriciole-600x342.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7457" alt="SemiRestore-tecnobriciole-600x342" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/SemiRestore-tecnobriciole-600x342.jpg" width="600" height="342" /></a></p>
<p>SemiRestore consente di farvi ripristinare il vostro dispositivo senza la necessità di dover aggiornare il firmware del vostro dispositivo iOS. Questo è estremamente interessante per una serie di motivi, ma quello più importante di tutti è che consente di ripristinare il vostro dispositivo senza perdere il prezioso jailbreak.</p>
<p>Come sapete, Apple ha smesso di firmare iOS 6.1.2 dopo che è stato rilasciato iOS 6.1.3. Apple ha reso praticamente impossibile il downgrade, quindi è possiible solo il ripristino dal firmware iOS 6.1.2 a iOS 6.1.2. Ecco perchè SemiRestore è un tool estremamente interessante, in sostanza ci salva da una situazione non semplice. Ora il tool è stato provato, e vi posso assicurare che funziona piuttosto bene. Ma vediamo come utilizzare il tool…</p>
<h3>| Guida</h3>
<p>SemiRestore non è ancora disponibile, ma quando lo sarà, vi basterà seguire questo tutorial per utilizzare SemiRestore.</p>
<p><strong><strong>Fase</strong> 1:</strong> Scaricare SemiRestore (una volta rilasciato) sul vostro computer Mac – Windows – Linux</p>
<p><strong><strong>Fase</strong> 2:</strong> Installare OpenSSH e APT 0.7 strict  da Cydia</p>
<p><strong>Fase 3:</strong> Aprite il Terminale</p>
<p><strong>Fase 4:</strong> cd per la vostra cartella download</p>
<p><strong>Fase 5:</strong> Eseguire il seguente comando per trasferire SemiRestore al dispositivo:</p>
<blockquote><p><em>scp SemiRestore-beta5 root@10.0.1.12:/var/root/SemiRestore-beta5</em></p></blockquote>
<p><strong>Nota:</strong> è necessario sostituire ‘SemiRestore-beta5′ con il nome del file finale che avrà il pacchetto SemiRestore. Sarà inoltre necessario modificare l’indirizzo IP con l’indirizzo IP Wi-Fi del dispositivo. La password è alpine, a meno che non è stata cambiata.</p>
<p><strong><strong>Fase</strong> 6:</strong> Collegatevi via SSH al vostro dispositivo utilizzando il seguente comando <em>ssh root@10.0.1.12</em><br />
<em></em></p>
<p><strong><strong>Fase</strong> 7:</strong> Passare alla directory /var/root sul vostro dispositivo. Dovreste vedere il file SemiRestore. Potete eseguire un comando ‘ls’ per elencare il contenuto in una directory</p>
<p><strong>Fase 8:</strong> Utilizzate il seguente comando:</p>
<blockquote><p><em>chmod + x SemiRestore-beta5</em></p></blockquote>
<p><strong><strong>Fase</strong> 9:</strong> Eseguire il seguente comando:</p>
<blockquote><p><em>./SemiRestore-beta5</em></p></blockquote>
<p><strong>Passo 10:</strong> Ora dovreste vedere diverse richieste sulla finestra del terminale, il risultato dovrebbe essere simile a questa:</p>
<p><a href="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/SemiRestore-Terminal-tecnobriciole.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7458" alt="SemiRestore-Terminal-tecnobriciole" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/SemiRestore-Terminal-tecnobriciole.jpg" width="600" height="384" /></a></p>
<p><strong>Passo 11:</strong> Verrà richiesto di digitare un ’0 ‘seguito da Invio. Fatto questo, SemiRestore verrà avviato</p>
<p>Ecco il video che mostra la procedura guidata per utilizzare SemiRestore:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><iframe id="fitvid693449" src="http://www.youtube.com/embed/y-YbtqgE7e0" height="240" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Note:</strong> Come indicato nella finestra del terminale, dovrete essere pazienti. Se avete tante informazioni sul dispositivo, potrebbe volerci un perchè SemiRestore completi il processo. Tutto questo dipende dalla quantità di informazioni che avete sul vostro dispositivo. Basta avere pazienza, e guardare il video qui sotto in modo da avere un’idea di cosa aspettarsi dal processo. Il dispositivo verrà riavviato diverse volte. Non avviare l’assistente di configurazione fino a quando SemiRestore non completa il processo. Anche in questo caso, guardate il video per avere idea di cosa aspettarsi.</p>
<p>SemiRestore rimuove praticamente tutto dal proprio dispositivo, quindi procedere con cautela. Rimuove tweaks, applicazioni, file, foto, note, promemoria, impostazioni, musica e altri dati personali. È necessario eseguire il backup del dispositivo e salvare eventuali cose importanti prima di iniziare. Non è un ripristino completo, ma è la cosa più vicina ad un ripristino completo.</p>
<p>SemiRestore ripristina tutto ai valori predefiniti. E’ come se si usasse iTunes per il ripristino. La grande differenza con SemiRestore è che permette di mantenere il firmware iOS 6.1.2 jailbrekkato, infatti Cydia è ancora presente anche dopo il ripristino.  Al momento non abbiamo ancora una data di rilascio, ma come per evasi0n, trovate una barra di avanzamento dei lavori disponibile sul sito <strong><a href="http://semirestore.tk/">semirestore.tk</a></strong> , il sito ufficiale del tool SemiRestore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/guida-come-ripristinare-iphone-ipad-e-ipod-touch-senza-perdere-o-rimuovere-il-jailbreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia presenta l&#8217;innovativo Lumia 925 dalle caratteristiche rivoluzionarie.</title>
		<link>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/nokia-presenta-linnovativo-lumia-925-dalle-caratteristiche-rivoluzionarie/</link>
		<comments>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/nokia-presenta-linnovativo-lumia-925-dalle-caratteristiche-rivoluzionarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoBriciole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[925]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[presenta]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobriciole.com/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri l’azienda fillandese ha annunciato ufficialmente il Nokia Lumia 925, che monterà l’ultimo OS di Windows mobile -Windows Phone 8-. Questo nuovo smartphone, sembrerebbe davvero avere uno profilo molto<a class="more-link" href="http://www.tecnobriciole.com/2013/05/nokia-presenta-linnovativo-lumia-925-dalle-caratteristiche-rivoluzionarie/">Continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella giornata di ieri l’azienda fillandese ha annunciato ufficialmente il<strong> Nokia Lumia 925</strong>, che monterà l’ultimo OS di Windows mobile <strong>-Windows Phone 8-</strong>. Questo nuovo smartphone, sembrerebbe davvero avere uno profilo molto elegante, con una parte frontale in vetro, una cornice in alluminio e una back cover in policarbonato.</p>
<p><a href="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/Nokia-Lumia-925_72740_1_tecnobriciole.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7454" alt="Nokia-Lumia-925_72740_1_tecnobriciole" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/Nokia-Lumia-925_72740_1_tecnobriciole.jpg" width="400" height="385" /></a></p>
<p>Il Lumia 925 dovrebbe avere un peso di 139 grammi per uno spessore di soli 8.5 millimetri. Le altre caratteristi fisiche dovrebbero essere identiche al Nokia Lumia 920, infatti dovrebbe montare un processore Snapdragon S4 dual core da 1.5GHz, 1GB di RAM, 16GB di memoria integrata, fotocamera da 8.7 megapixel con doppio flash LED, fotocamera anteriore da 1.2 megapixel, display AMOLED da 4.5 pollici con risoluzione di 1280×720 pixel con matrice RGBG (Pentile) ed una densità di 332ppi, supporto alle reti GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ ed LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth, Bussola (Magnetometro), sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, giroscopio, accelerometro e batteria da 2000mAh con possibilità di ricarica wireless tramite cover.</p>
<p><strong>Nokia Lumia 925</strong> sarà disponibile in Italia ad un <strong>prezzo di circa 579 € IVA inclusa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/nokia-presenta-linnovativo-lumia-925-dalle-caratteristiche-rivoluzionarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPACalculator, la prima webapp che calcola e decripta le chiavi di rete di Alice, Fastweb, Infostrada, TeleTu e DLink</title>
		<link>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/wpacalculator-la-prima-webapp-che-calcola-e-decripta-le-chiavi-di-rete-di-alice-fastweb-infostrada-teletu-e-dlink/</link>
		<comments>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/wpacalculator-la-prima-webapp-che-calcola-e-decripta-le-chiavi-di-rete-di-alice-fastweb-infostrada-teletu-e-dlink/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoBriciole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[DLink]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Infostrada]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[ssid]]></category>
		<category><![CDATA[tecnobriciole]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>
		<category><![CDATA[TeleTu]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>
		<category><![CDATA[wpa]]></category>
		<category><![CDATA[wpacalculator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobriciole.com/?p=7444</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha iniziato ad eliminare le applicazioni che peremttevano di calcolare le password dei router, per questo nasce una Web App tutta italiana. Il suo nome è WPACalculator. WPACalculator consente agli<a class="more-link" href="http://www.tecnobriciole.com/2013/05/wpacalculator-la-prima-webapp-che-calcola-e-decripta-le-chiavi-di-rete-di-alice-fastweb-infostrada-teletu-e-dlink/">Continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha iniziato ad eliminare le applicazioni che peremttevano di calcolare le password dei router, per questo nasce una Web App tutta italiana. Il suo nome è <strong>WPACalculator</strong>. WPACalculator consente agli utenti, che dispongono di una connessione Internet, di calcolare istantaneamente la chiave WPA di default del vostro router Alice, Fastweb, Tele2, TeleTu, Infostrada, Verizon e DLink.Essendo una Web App, potrete utilizzarla su iPhone, Mac e PC.</p>
<p><a href="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/wpacalculator-webapp-tecnobriciole.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7445" alt="wpacalculator-webapp-tecnobriciole" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/wpacalculator-webapp-tecnobriciole.png" width="600" height="530" /></a></p>
<p>L’applicazione potrebbe non funzionare con tutti i tipi di router disponibili, soprattutto se recenti! Attenzione, l’applicazione è in grado di trovare soltanto la password originale (quella che era impostata al primo utilizzo del router), quindi se l’avete già modificata non farà niente di più che confermarvi che la vostra rete è già al sicuro. Se invece dopo aver usato l’applicazione una delle chiavi calcolate è quella corretta allora c’è il rischio che qualche malintenzionato possa trovarla nello stesso modo in cui l’avete trovavta voi. Vi consigliamo quindi il prima possibile di cambiare l’SSID e la WPA del vostro router accedendo al pannello di controllo.</p>
<p>Vi ricordiamo che l’accesso abusivo ad un sistema informatico è un reato perseguibile a termine di legge (art. 615-ter c.p.). La violazione delle reti wi-fi è illegale. Questa applicazione ha il solo scopo di verificare la sicurezza della propria rete, per cui non ci assumiamo nessuna responsabilità circa l’uso che ne farete. L’applicazione non è nata per violare altre reti. Se la vostra pass è quella visualizzata dall’applicazione, cosa aspettate, corrette subito a cambiarla. Gli sviluppatori non si assumono alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo improprio dell’applicazione. Per utilizzare<strong>WPACalculator</strong>, vi basterà collegarvi al seguente indirizzo web da qualsiasi dispositivo:</p>
<p><a href="http://wpacalculator.altervista.org/"><strong><a class="weburl" target="_blank" href="http://wpacalculator.altervista.org/"></a></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/wpacalculator-la-prima-webapp-che-calcola-e-decripta-le-chiavi-di-rete-di-alice-fastweb-infostrada-teletu-e-dlink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offertissima: Hard Disk WD My Book 2TB con USB 3.0 ad alta velocità in offerta a 98€.</title>
		<link>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/offertissima-hard-disk-wd-my-book-2tb-con-usb-3-0-ad-alta-velocita-in-offerta-a-98e/</link>
		<comments>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/offertissima-hard-disk-wd-my-book-2tb-con-usb-3-0-ad-alta-velocita-in-offerta-a-98e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoBriciole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[100€]]></category>
		<category><![CDATA[2tb]]></category>
		<category><![CDATA[98€]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[meno]]></category>
		<category><![CDATA[my book]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wd]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobriciole.com/?p=7438</guid>
		<description><![CDATA[Oggi dopo un periodo di pausa torniamo con il segnalarvi una interessante offerta proposta da Amazon. In particolare si tratta di un Hard Disk esterno da 2TB dotato di tecnologia<a class="more-link" href="http://www.tecnobriciole.com/2013/05/offertissima-hard-disk-wd-my-book-2tb-con-usb-3-0-ad-alta-velocita-in-offerta-a-98e/">Continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi dopo un periodo di pausa torniamo con il segnalarvi una interessante offerta proposta da Amazon. In particolare si tratta di un Hard Disk esterno da 2TB dotato di tecnologia 3.0, presente sui più moderni MacBook e iMac. Essa permette di trasferire file sul disco rigido da 7200RPM in pochissimo tempo.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="weburl" target="_blank" href="http://www.amazon.it/gp/product/B004445JGS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=3370&amp;creative=24114&amp;creativeASIN=B004445JGS&amp;linkCode=as2&amp;tag=tecnob-21"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amazon.it/gp/product/B004445JGS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=3370&amp;creative=24114&amp;creativeASIN=B004445JGS&amp;linkCode=as2&amp;tag=tecnob-21"><img class="aligncenter size-full wp-image-7439" alt="wd-mybook" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/05/wd-mybook.jpg" width="500" height="309" /></a></p>
<p>Più piccolo, più moderno e con un design più lineare. Abbiamo reso i nostri famosi dischi ancor più piccoli, moderni ed eleganti. Come sempre, la forma a libro richiede poco spazio sulla vostra scrivania e vi permette di impilare due dischi My book su di una mensola, proprio come si fa con i libri.</p>
<p><strong>Feature principali:</strong></p>
<p>•Controllate il vostro <strong>backup</strong> mentre è in esecuzione. – Vedere per credere. Il display del backup vi mostra il contenuto suddiviso in categorie e il proseguimento del vostro backup.</p>
<p>•Protegette i vostri dati automaticamente – State tranquilli, i vostri dati sono al sicuro. Un backup automatico e continuo creerà automaticamente una seconda copia dopo ogni aggiunta o modifica ad un file.</p>
<p>•Ripristinate i file persi senza alcuno sforzo – Riportate i vostri dati importanti alla loro collocazione originaria quando avete perso tutti i vostri dati o quando avete sovrascritto un file importante.</p>
<p>•Assumete il controllo – Personalizzate il vostro backup, impostate le opzioni di sicurezza del disco, eseguite la diagnostica, gestite le impostazioni dell&#8217;alimentazione e molto altro dal centro di controllo WD SmartWare Blocco dell&#8217;unità &#8211; Abbandonate ogni preoccupazione sapendo che i vostri dati sono al sicuro da qualsiasi accesso non autorizzato o furto, grazie alla protezione per mezzo di password e ad una crittografia a 256-bit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnobriciole.com/2013/05/offertissima-hard-disk-wd-my-book-2tb-con-usb-3-0-ad-alta-velocita-in-offerta-a-98e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una foto svela il design e le caratteristiche dell&#8217;iPad di quinta generazione.</title>
		<link>http://www.tecnobriciole.com/2013/04/una-foto-svela-il-design-e-le-caratteristiche-dellipad-di-quinta-generazione/</link>
		<comments>http://www.tecnobriciole.com/2013/04/una-foto-svela-il-design-e-le-caratteristiche-dellipad-di-quinta-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoBriciole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[form factor]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[svelato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobriciole.com/?p=7423</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna ammetterlo, Tactus in queste settimane si sta facendo tanta pubblicità, nel giro di pochi giorni ha pubblicato diverse immagini e specifiche per l’iPad 5, il guscio di plastica dell’ipotetico iPhone economico,<a class="more-link" href="http://www.tecnobriciole.com/2013/04/una-foto-svela-il-design-e-le-caratteristiche-dellipad-di-quinta-generazione/">Continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"></span>Bisogna ammetterlo, Tactus in queste settimane si sta facendo tanta pubblicità, nel giro di pochi giorni ha pubblicato diverse immagini e specifiche per l’iPad 5, il guscio di plastica dell’ipotetico iPhone economico, ed ora nuovo guscio in alluminio dell’iPad di quinta generazione. Anche se non c’è modo di confermare se questa scocca sia vera, magari potrebbe essere un falsa, tutto sommato sembra piuttosto convincente. Come previsto, la foto mostra una versione più grande del guscio posteriore dell’iPad mini.Il guscio è più stretto rispetto ai precedenti iPad da 9,7 pollici, ma conferma che non avrà un display più piccolo. Invece, il nuovo iPad sarà probabilmente più sottile, almeno su entrambi i lati del suo schermo, proprio come l’iPad mini, questo permetterà di diventare più compatto. Sarà anche notevolmente più sottile rispetto ai modelli precedenti, grazie ad un display IGZO, sempre secondo Tactus.</p>
<p><a href="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/04/foto-nuovo-ipad-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7424" alt="foto-nuovo-ipad-5" src="http://www.tecnobriciole.com/wp-content/uploads/2013/04/foto-nuovo-ipad-5.jpg" width="600" height="794" /></a></p>
<p>Apple ha dichiarato di essere stata sul punto di adottare la tecnologia IGZO di Sharp da diversi anni, ma l’incapacità di Sharp di produrre il componente abbastanza velocemente, non permetteva di soddisfare la domanda di iPad. Ora sembra che il problema sia stato risolto, e il nuovo iPad potrebbe essere il primo con questa tecnologia.</p>
<p>I display IGZO sono più sottili rispetto agli schermi tradizionali degli iPad, e sono più efficienti. Ciò significa che non hanno bisogno di una grande batteria per alimentarli, e non occupano tanto spazio. Grazie ad un display IGZO, il nuovo iPad potrebbe avere uno spessore di soli 7,2 millimetri, sempre secondo Tactus. Altre caratteristiche riportate, includono una fotocamera posteriore da 8 megapixel, un nuovo processore A7X, e le stesse opzioni di archiviazione che abbiamo ora, con il modello da 16GB, che rappresenterà il modello più economico. Ancora una volta, non possiamo confermare il guscio o una qualsiasi di queste informazioni, così le prendiamo con le dovute precauzioni.</p>
<p>Cosa ne pensate? Sarà davvero questo il prossimo iPad 5?</p>
